|
تفاصيل المنتج:
|
| تحمل رقم: | 6800 6801 6802 6803 6804 6805ZZ 2RS | رقم الصف: | صف واحد |
|---|---|---|---|
| بناء: | الكرة الاخدود العميق | مادة: | ارتفاع الكربون والكروم الصلب واضعة |
| ميزة: | ضجيج منخفض حياة طويلة | طلب:: | سيارات ، جرار ، موتوكل ، ضاغط ، مضخة |
| عينة: | حر | رمز النظام المنسق: | 8482102000 |
| إبراز: | 6800 محمل ذو كريات ذو أخدود عميق,محمل كروي ذو تجويف عميق 6801,محمل كروي صغير 6805ZZ |
||
المحامل الكروية المصغرة هي محامل ذات قطر خارجي اسمي أقل من 9 مم ، بينما محامل ذات قطر صغير هي محامل بقطر داخلي <10 مم وقطر خارجي يبلغ D ≧ 9 مم ؛يتوفر كل من معيار ISO ومعيار ANSI / ABMA المتري والمواصفات الإمبراطورية.
محمل كروي صغيرمسلسل :
محمل كروي صغير 6800 6801 6802 6803 6804 6805zz 2RS عملية ألمانية محمل كروي ذو أخدود عميق
| يكتب | البعد | ||||
| قطر تتحمل | القطر الخارجي | العرض لنوع مفتوح | عرض نوع الدرع (ZZ أو RS) | نصف القطر | |
| ZZ | د (مم) | د (مم) | ب | ب 1 | مم |
| 682zz | 2 | 5 | 1.5 | 2.3 | 0.08 |
| MR52zz | 5 | 2 | 2.5 | 0.10 | |
| 692zz | 6 | 2.3 | 3 | 0.15 | |
| MR62zz | 6 | 2.5 | 2.5 | 0.15 | |
| MR72zz | 7 | 2.5 | 3 | 0.15 | |
| 602zz | 7 | 2.8 | 3.5 | 0.15 | |
| 682Xzz | 2.5 | 6 | 1.8 | 2.6 | 0.08 |
| 692Xzz | 7 | 2.5 | 3.5 | 0.15 | |
| 8 | 2.5 | - | 0.20 | ||
| 602Xzz | 8 | 2.8 | 4 | 0.15 | |
| MR63zz | 3 | 6 | 2 | 2.5 | 0.10 |
| 683zz | 7 | 2 | 3 | 0.10 | |
| MR83zz | 8 | 2.5 | 3 | 0.15 | |
| 693zz | 8 | 3 | 4 | 0.15 | |
| MR93zz | 9 | 2.5 | 4 | 0.20 | |
| 603zz | 9 | 3 | 5 | 0.15 | |
| 623zz | 10 | 4 | 4 | 0.15 | |
| 633zz | 13 | 5 | 5 | 0.20 | |
| MR74zz | 4 | 7 | 2 | 2.5 | 0.10 |
| MR84zz | 8 | 2 | 3 | 0.15 | |
| 684zz | 9 | 2.5 | 4 | 0.10 | |
| MR104zz | 10 | 3 | 4 | 0.20 | |
| 694zz | 11 | 4 | 4 | 0.15 | |
| 604zz | 12 | 4 | 4 | 0.20 | |
| 624zz | 13 | 5 | 5 | 0.20 | |
| 634 ز | 16 | 5 | 5 | 0.30 | |
| MR85zz | 5 | 8 | 2 | 2.5 | 0.10 |
| MR95zz | 9 | 2.5 | 3 | 0.15 | |
| MR105zz | 10 | 3 | 4 | 0.15 | |
| MR115zz | 11 | - | 4 | 0.15 | |
| 685zz | 11 | 3 | 5 | 0.15 | |
| 695zz | 13 | 4 | 4 | 0.20 | |
| 605zz | 14 | 5 | 5 | 0.20 | |
| 625zz | 16 | 5 | 5 | 0.30 | |
| 635 ز | 19 | 6 | 6 | 0.30 | |
| MR106zz | 6 | 10 | 2.5 | 3 | 0.15 |
| MR126zz | 12 | 3 | 4 | 0.20 | |
| 686zz | 13 | 3.5 | 5 | 0.15 | |
| 696zz | 15 | 5 | 5 | 0.20 | |
| 606zz | 17 | 6 | 6 | 0.30 | |
| 626zz | 19 | 6 | 6 | 0.30 | |
| 636 ز | 22 | 7 | 7 | 0.30 | |
| MR117zz | 7 | 11 | 2.5 | 3 | 0.15 |
| MR137zz | 13 | 3 | 4 | 0.20 | |
| 687zz | 14 | 3.5 | 5 | 0.15 | |
| 697zz | 17 | 5 | 5 | 0.30 | |
| 607zz | 19 | 6 | 6 | 0.30 | |
| 627 ز | 22 | 7 | 7 | 0.30 | |
| 637 ز | 26 | 9 | 6 | 0.30 | |
| MR128zz | 8 | 12 | 2.5 | 3.5 | 0.15 |
| MR148zz | 14 | 3.5 | 4 | 0.20 | |
| 688zz | 16 | 4 | 5 | 0.20 | |
| 698zz | 19 | 6 | 6 | 0.30 | |
| 608z | 22 | 7 | 7 | 0.30 | |
| 628zz | 24 | 8 | 8 | 0.30 | |
| 638 ز | 28 | 9 | 9 | 0.30 | |
| 679zz | 14 | 3 | 4.5 | 0.30 | |
| 689zz | 9 | 17 | 4 | 5 | 0.20 |
| 699zz | 20 | 6 | 6 | 0.30 | |
| 609zz | 24 | 7 | 7 | 0.30 | |
| 629zz | 26 | 8 | 8 | 0.30 | |
| 639zz | 30 | 10 | 10 | 0.60 | |
| 6700zz | 15 | 4 | 4 | 0.15 | |
| 6800zz | 19 | 5 | 5 | 0.30 | |
تستخدم محامل كريات الأخدود العميق على نطاق واسع فيعلب التروس ، الآلات ، المحركات.الأجهزة المنزلية.
محركات الاحتراق الداخلي.مركبات النقل.آلات زراعية. آلات البناء.
آلات البناء.الزلاجات الدوارة.يو يو.إلخ.
![]()
مهلة: في غضون 1-7 أيام عمل ، بناءً على الكمية.
شروط الدفع: T / T (إيداع 30٪ مقدمًا) ، خطاب اعتماد غير قابل للإلغاء في الأفق ، ويسترن يونيون
| التعبئة | داخل التعبئة | مربع واحد (أبيض أو ملون) ، التخصيص مسموح به |
| أنبوب بلاستيكي | ||
| المتداول التعبئة بسيطة | ||
| كرتون | كرتون التصدير القياسي | |
| البليت | الخشب الرقائقي والصلب والبلاستيك البليت. خالية من التبخير | |
| شحن | بحرا أو جوا أو صريحا أو شاحنة | |
اتصل شخص: Ms. Marilyn Zhang
الهاتف :: +86-17312783296
الفاكس: 86-510-8260-9866