|
تفاصيل المنتج:
|
| رقم القطعة: | 24120 24122 | يكتب: | كروية أسطواني |
|---|---|---|---|
| رقم الصف: | صف مزدوج | مقاس: | 100 × 165 × 65 ملم ، 110 × 180 × 69 ملم |
| وزن: | 5.65 كجم ، 6.9 كجم | رمز النظام المنسق: | 8482300000 |
| قفص: | قفص من الصلب قفص من النحاس الأصفر | ||
| إبراز: | 24122 أسطواني كروي FAG,24120 أسطواني كروي FAG,FAG محامل دقيقة |
||
محامل كرويةتحتوي على صفين من البكرات ، والتي تتحمل بشكل أساسي الأحمال الشعاعية ، بالإضافة إلى الأحمال المحورية في أي من الاتجاهين.تتميز بقدرة تحميل شعاعية عالية ، ومناسبة بشكل خاص للعمل تحت حمولة ثقيلة أو حمولة اهتزازية ، ولكنها لا تستطيع تحمل حمولة محورية نقية.إن مسار السباق الدائري الخارجي لهذا النوع من المحامل كروي ، لذا فإن أداء المحاذاة الذاتية جيد ، ويمكنه تعويض خطأ المحورية.
كاليفورنيا--- التصميم البديل للجيل الثاني ، هذه المحامل تتميز بقفص نحاسي مُشَكَّل بدقة وبكرة متناظرة معززة ومكافئة لتصميم CC في تصنيفات الأحمال.يتم استخدامها للتبادل مع تصميم C ، خاصة بالنسبة للحجم الكبير.
ميغا بايت- تتميز بقفص نحاسي مكون من قطعتين مصنوع بدقة.تتضمن هذه المحامل بكرات متناظرة معززة ، وهي مكافئة لتصميم CC في سعة الحمولة.
نسخة- يتميز بقفص فولاذي مختوم وبكرة متماثلة مقواة.كتصميم من الجيل الثاني ، تم تحسين تصميمات المحامل هذه لتقديم معدلات تحميل أعلى بكثير من التصميمات التقليدية لمجموعة واسعة من التطبيقات وعمر خدمة طويل.
| رقم المحامل (K) | د / مم | د / مم | ب / مم | الوزن / كجم |
| 24120 | 100 | 165 | 65 | 5.65 |
| 24122 | 110 | 180 | 69 | 6.9 |
| 24124 | 120 | 200 | 62 | 7.63 |
| 24126 | 130 | 210 | 80 | 11.7 |
| 24128 | 140 | 225 | 85 | 13.2 |
| 24130 | 150 | 250 | 100 | 20.4 |
| 24132 | 160 | 270 | 109 | 25.4 |
| 24134 | 170 | 280 | 109 | 27.9 |
| 24136 | 180 | 300 | 118 | 34.7 |
| 24138 | 190 | 320 | 128 | 42.9 |
| 24140 | 200 | 340 | 140 | 50.5 |
| 24144 | 220 | 370 | 150 | 68.8 |
| 24148 | 240 | 400 | 160 | 81.6 |
| 24152 | 260 | 440 | 180 | 112 |
| 24156 | 280 | 460 | 180 | 122 |
| 24160 | 300 | 500 | 200 | 159 |
| 24164 | 320 | 540 | 218 | 247 |
| 24168 | 340 | 580 | 243 | 267 |
| 24172 | 360 | 600 | 243 | 280 |
| 24176 | 380 | 620 | 243 | 288 |
| 24180 | 400 | 650 | 250 | 340 |
| 24184 | 420 | 700 | 280 | 445 |
| 24188 | 460 | 720 | 280 | 460 |
| 24192 | 460 | 760 | 300 | 539 |
| 24196 | 480 | 790 | 308 | 602 |
| 241/500 | 500 | 830 | 325 | 715 |
| 241/530 | 530 | 870 | 335 | 792 |
| 241/560 | 560 | 920 | 355 | 949 |
| 239/630 | 630 | 850 | 165 | 280 |
| 239/670 | 670 | 900 | 170 | 309 |
| 239/710 | 710 | 950 | 180 | 389 |
اتصل شخص: Ms. Marilyn Zhang
الهاتف :: +86-17312783296
الفاكس: 86-510-8260-9866