|
تفاصيل المنتج:
|
| نموذج: | NJ NU308ECP ECJ ECM | تصنيف الدقة: | P0 P6 P5 P4 P2 |
|---|---|---|---|
| بناء: | إسطواني | يكتب: | أسطوانة |
| رمز النظام المنسق: | 8482500090 | قفص: | ECP ، ECJ ، ECM |
| إبراز: | محمل أسطواني SKF,محمل أسطواني عالي الأداء,NU308ECP |
||
صف واحد بكرات أسطوانية
بكرات أسطوانية مزدوجة الصف
صف واحد كامل الأسطوانة
حمل زائدبكرات اسطوانية
بكرات أسطوانية من أربعة صفوف
![]()
| الأبعاد الرئيسية | سعة التحميل الأساسية | حد حمل التعب | السرعات المقدرة | تعيين | ||||
| متحرك | ثابتة | السرعة المرجعية | تحديد السرعة | |||||
| د [مم] | D [مم] | ب [مم] | C [كن] | C0 [كن] | Pu [kN] | [ص / دقيقة] | [ص / دقيقة] | |
| 40 | 80 | 23 | 81.5 | 75 | 9.65 | 9500 | 11000 | NU 2208 ECJ |
| 40 | 80 | 23 | 81.5 | 75 | 9.65 | 9500 | 11000 | NU 2208 ECP |
| 40 | 80 | 23 | 81.5 | 75 | 9.65 | 9500 | 11000 | NU 2208 ECPH |
| 40 | 80 | 23 | 81.5 | 75 | 9.65 | 9500 | 11000 | NUP 2208 ECJ |
| 40 | 80 | 23 | 81.5 | 75 | 9.65 | 9500 | 11000 | NUP 2208 ECP |
| 40 | 80 | 23 | 81.5 | 75 | 9.65 | 9500 | 16000 | NJ 2208 ECML |
| 40 | 80 | 23 | 81.5 | 75 | 9.65 | 9500 | 16000 | NU 2208 ECML |
| 40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10.2 | 8000 | 9500 | N 308 ECM |
| 40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10.2 | 8000 | 9500 | N 308 ECP |
| 40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10.2 | 8000 | 9500 | نيو جيرسي 308 ECJ |
| 40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10.2 | 8000 | 9500 | NJ 308 ECM |
| 40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10.2 | 8000 | 9500 | NJ 308 ECP |
| 40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10.2 | 8000 | 9500 | NJ 308 ECPH |
| 40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10.2 | 8000 | 9500 | NU 308 ECJ |
| 40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10.2 | 8000 | 9500 | NU 308 ECM |
| 40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10.2 | 8000 | 9500 | NU 308 ECP |
| 40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10.2 | 8000 | 9500 | NU 308 ECPH |
| 40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10.2 | 8000 | 9500 | NUP 308 ECM |
| 40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10.2 | 8000 | 9500 | NUP 308 ECP |
| 40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10.2 | 8000 | 15000 | NJ 308 ECML |
| 40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10.2 | 8000 | 15000 | NU 308 ECML |
| 40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10.2 | 8000 | 15000 | NUP 308 ECML |
| 40 | 90 | 33 | 129 | 120 | 15.3 | 8000 | 9500 | نيوجيرسي 2308 ECJ |
| 40 | 90 | 33 | 129 | 120 | 15.3 | 8000 | 9500 | NJ 2308 ECP |
| 40 | 90 | 33 | 129 | 120 | 15.3 | 8000 | 9500 | NJ 2308 ECPH |
| 40 | 90 | 33 | 129 | 120 | 15.3 | 8000 | 9500 | NU 2308 ECJ |
| 40 | 90 | 33 | 129 | 120 | 15.3 | 8000 | 9500 | NU 2308 ECP |
| 40 | 90 | 33 | 129 | 120 | 15.3 | 8000 | 9500 | NU 2308 ECPH |
| 40 | 90 | 33 | 129 | 120 | 15.3 | 8000 | 9500 | NUP 2308 ECM |
| 40 | 90 | 33 | 129 | 120 | 15.3 | 8000 | 9500 | NUP 2308 ECP |
![]()
اتصل شخص: Ms. Marilyn Zhang
الهاتف :: +86-17312783296
الفاكس: 86-510-8260-9866